
iPhone SE 2022 3 generación – de segunda mano y reacondicionado
Capacidad de la batería: Como mínimo, el 90 % de la capacidad original.
¡Ya están aquí las ofertas de otoño! ¡Ahora, 25 € de descuento en cada compra!
Capacidad de la batería: Como mínimo, el 90 % de la capacidad original.
Lee los datos concretos de batería. Reacondicionado por sí solo no promete una batería nueva.
La clasificación corresponde a cada oferta. Revisa marcas de uso y descripción; reacondicionado no significa automáticamente como nuevo.
Calcula espacio para programas, fotos, vídeos y proyectos. Compara la capacidad real; el almacenamiento externo no sustituye una copia de seguridad.
Cargador, cables, teclado, ratón y accesorios solo se incluyen si se indican. Revisa qué material adicional necesitas.
Compara esta selección de ofertas asignadas a la categoría.
| Modelo / oferta | Pantalla | Almacenamiento interno |
|---|---|---|
| iPhone SE 2022 3 generación – de segunda mano y reacondicionado | 4.7″ Retina HD · Touch ID | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| iPhone 15 Pro Max – de segunda mano y reacondicionado | 6.7″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 14 Pro Max – de segunda mano y reacondicionado | 6.7″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 13 Pro – de segunda mano y reacondicionado | 6.1″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 14 Pro – de segunda mano y reacondicionado | 6.1″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 15 Pro – de segunda mano y reacondicionado | 6.1″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Consulta el precio, el estado, los accesorios incluidos y la disponibilidad actual en la página del producto. Selecciona allí la configuración exacta.