
iPhone SE 2022 3 generatie – gebruikt en refurbished
Batterijcapaciteit: Minimaal 90% van de oorspronkelijke capaciteit.
De herfstdeals zijn er! Nu € 25 korting op elke aankoop!
Batterijcapaciteit: Minimaal 90% van de oorspronkelijke capaciteit.
Lees de concrete accugegevens. Refurbished belooft op zichzelf geen nieuwe accu of specifieke minimale capaciteit.
De conditieklasse geldt per aanbieding. Controleer gebruikssporen en beschrijving; refurbished betekent niet automatisch als nieuw.
Plan ruimte voor programma’s, foto’s, video’s en projecten. Vergelijk werkelijke capaciteit; externe opslag vervangt geen back-up.
Voeding, kabels, toetsenbord, muis en accessoires zijn alleen inbegrepen wanneer vermeld. Controleer wat je extra nodig hebt.
Vergelijk deze selectie aanbiedingen die aan deze categorie zijn gekoppeld.
| Model / aanbieding | Beeldscherm | Interne opslag |
|---|---|---|
| iPhone SE 2022 3 generatie – gebruikt en refurbished | 4.7″ Retina HD · Touch ID | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| iPhone 15 Pro Max – gebruikt en refurbished | 6.7″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 14 Pro Max – gebruikt en refurbished | 6.7″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 13 Pro – gebruikt en refurbished | 6.1″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 14 Pro – gebruikt en refurbished | 6.1″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 15 Pro – gebruikt en refurbished | 6.1″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Prijs, staat, meegeleverde accessoires en actuele beschikbaarheid staan op de gekoppelde productpagina. Kies daar de exacte configuratie.