
iPhone SE 2022 3 generazione – usato e ricondizionato
Capacità della batteria: Almeno il 90% della capacità originale.
Sono arrivate le offerte d’autunno! Ora 25 € di sconto su ogni acquisto!
Capacità della batteria: Almeno il 90% della capacità originale.
Leggi le informazioni sulla batteria nella scheda. La sola dicitura ricondizionato non garantisce batteria nuova.
La classe di condizione riguarda la singola offerta. Controlla segni d’uso e descrizione, senza presumere che ricondizionato significhi sempre come nuovo.
Prevedi spazio per programmi, foto, video e progetti locali. Confronta la capacità SSD reale; l’archiviazione esterna può ospitare archivi ma non sostituisce un backup.
Alimentatore, cavi, tastiera, mouse e altri accessori sono inclusi solo se indicati. Verifica cosa devi aggiungere prima dell’acquisto.
Confronta questa selezione di offerte assegnate alla categoria.
| Modello / offerta | Display | Archiviazione interna |
|---|---|---|
| iPhone SE 2022 3 generazione – usato e ricondizionato | 4.7″ Retina HD · Touch ID | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| iPhone 15 Pro Max – usato e ricondizionato | 6.7″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 14 Pro Max – usato e ricondizionato | 6.7″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 13 Pro – usato e ricondizionato | 6.1″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 14 Pro – usato e ricondizionato | 6.1″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 15 Pro – usato e ricondizionato | 6.1″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Prezzo, condizioni, accessori inclusi e disponibilità attuale sono indicati nella pagina prodotto collegata. Seleziona lì la configurazione esatta.