
iPhone SE 2022 3 generation – brugt og istandsat
Batterikapacitet: Mindst 90 % af den oprindelige kapacitet.
Efterårstilbuddene er her! Lige nu får du 25 € i rabat på hvert køb!
Batterikapacitet: Mindst 90 % af den oprindelige kapacitet.
Læs de konkrete batterioplysninger. Betegnelsen refurbished lover ikke alene nyt batteri.
Standklassen gælder det enkelte tilbud. Kontrollér brugsspor og beskrivelse; refurbished betyder ikke automatisk som ny.
Planlæg plads til programmer, fotos, videoer og projekter. Sammenlign faktisk kapacitet; ekstern lagring erstatter ikke en sikkerhedskopi.
Strømforsyning, kabler, tastatur, mus og tilbehør medfølger kun, når det er angivet. Kontrollér, hvad du skal købe ekstra.
Sammenlign dette udvalg af tilbud, der er knyttet til kategorien.
| Model / tilbud | Skærm | Intern lagerplads |
|---|---|---|
| iPhone SE 2022 3 generation – brugt og istandsat | 4.7″ Retina HD · Touch ID | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| iPhone 15 Pro Max – brugt og istandsat | 6.7″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 14 Pro Max – brugt og istandsat | 6.7″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 13 Pro – brugt og istandsat | 6.1″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 14 Pro – brugt og istandsat | 6.1″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPhone 15 Pro – brugt og istandsat | 6.1″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion ≤120 Hz | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Pris, stand, medfølgende tilbehør og aktuel tilgængelighed fremgår af produktsiden. Vælg den præcise konfiguration der.