
iPad Air 10,9 palců (5. generace, 2022) – použitý a repasovaný
Kapacita baterie: Nejméně 90 % původní kapacity.
Podzimní nabídky jsou tady! Právě teď sleva 25 € na každý nákup!
Vyber přesný model podle programů a příslušenství. Podobný název či velikost nezaručuje kompatibilitu klávesnice nebo Apple Pencilu.
Ověř kompatibilitu podle přesného modelu a generace. Stávající Apple Pencil, klávesnice nebo pouzdro nepasuje automaticky ke každému podobnému iPadu.
Ověř Wi-Fi nebo také mobilní připojení konkrétního iPadu. Cellular pomůže na cestách; úložiště a parametry hodnoť samostatně.
Počítej s místem pro programy, fotografie, videa a projekty. Porovnej skutečnou kapacitu; externí úložiště nenahrazuje zálohu.
Porovnej tento výběr nabídek skutečně přiřazených do kategorie.
| Model / nabídka | Displej | Interní úložiště |
|---|---|---|
| iPad Air 10,9 palců (5. generace, 2022) – použitý a repasovaný | 10.9″ Liquid Retina · 2360 × 1640 | 64 GB, 256 GB |
| iPad Pro 11 palců (3. generace, 2021) – použitý a repasovaný | 11″ Liquid Retina · 2388 × 1668 · ProMotion | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPad Pro 12,9 palců (6. generace, 2022) – Wi-Fi + Cellular, 16 GB RAM, 2 TB, Denní nabídka – Apple Certified Refurbished | 12.9″ Liquid Retina XDR · 2732 × 2048 · ProMotion | 2 TB |
| iPad Pro 11 palců (4. generace, 2022) – Wi-Fi + Cellular, 256 GB, Denní nabídka – Apple Certified Refurbished | 11″ Liquid Retina · 2388 × 1668 · ProMotion | 256 GB |
| iPad Pro 12,9 palců (5. generace, 2021) – použitý a repasovaný | 12.9″ Liquid Retina XDR · 2732 × 2048 · ProMotion | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Cenu, stav, obsah balení a aktuální dostupnost najdeš na odkazované stránce produktu. Tam vyber přesnou konfiguraci.