
iPad Air 10,9 tuumaa (5. sukupolvi, 2022) – käytetty ja kunnostettu
Akun kapasiteetti: Vähintään 90 % alkuperäisestä kapasiteetista.
Syystarjoukset ovat täällä! Nyt 25 € alennusta jokaisesta ostoksesta!
Valitse tarkka malli ohjelmien ja tarvikkeiden mukaan. Samankaltainen nimi tai koko ei takaa näppäimistön tai Apple Pencilin yhteensopivuutta.
Tarkista yhteensopivuus tarkan mallin ja sukupolven mukaan. Nykyinen Apple Pencil, näppäimistö tai kotelo ei sovi automaattisesti kaikkiin samankokoisiin iPadeihin.
Tarkista tukeeko iPad Wi-Fiä vai myös mobiiliyhteyttä. Cellular auttaa liikkeellä; arvioi tallennus ja muut ominaisuudet erikseen.
Varaa tilaa ohjelmille, kuville, videoille ja projekteille. Vertaa todellista kapasiteettia; ulkoinen tallennus ei korvaa varmuuskopiota.
Vertaa näitä kategoriaan kuuluvia tuotevaihtoehtoja.
| Malli / tuote | Näyttö | Sisäinen tallennustila |
|---|---|---|
| iPad Air 10,9 tuumaa (5. sukupolvi, 2022) – käytetty ja kunnostettu | 10.9″ Liquid Retina · 2360 × 1640 | 64 GB, 256 GB |
| iPad Pro 11 tuumaa (3. sukupolvi, 2021) – käytetty ja kunnostettu | 11″ Liquid Retina · 2388 × 1668 · ProMotion | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| iPad Pro 12,9 tuumaa (6. sukupolvi, 2022) – Wi-Fi + Cellular, 16 GB RAM, 2 TB, Päivän tarjous – Apple Certified Refurbished | 12.9″ Liquid Retina XDR · 2732 × 2048 · ProMotion | 2 TB |
| iPad Pro 11 tuumaa (4. sukupolvi, 2022) – Wi-Fi + Cellular, 256 GB, Päivän tarjous – Apple Certified Refurbished | 11″ Liquid Retina · 2388 × 1668 · ProMotion | 256 GB |
| iPad Pro 12,9 tuumaa (5. sukupolvi, 2021) – käytetty ja kunnostettu | 12.9″ Liquid Retina XDR · 2732 × 2048 · ProMotion | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Hinta, kunto, mukana tulevat tarvikkeet ja tämänhetkinen saatavuus näkyvät linkitetyllä tuotesivulla. Valitse tarkka kokoonpano siellä.